Calendrier - Dates et horaires
SAISON 2023
Les jours et horaires d'ouvertures peuvent changer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ou météorologique;
Nous vous conseillons, avant de vous déplacer, de nous contacter par téléphone pour vous en assurer !
La réservation pour l'activité "Accrobranche" reste obligatoire !
Ouverture du parc | 12h - 18h | 12h - 19h | 10h - 19h | PARC FERME / CLOSED PARK (Ouverture possible sur réservation groupe de 15 pratiquants minimum (05 53 71 84 58) |
---|---|---|---|---|
Horaires des parcours | 13h - 18h | 13h - 19h | 10h - 19h |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
Mai | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
Juin | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | |
Juillet | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
Août | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
Septembre | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |
Octobre | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
Novembre | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
Ouverture Baignade | 13h30 - 19h | 13h - 19h | Penser à mettre dans votre sac : maillot, serviette et claquettes de plage (type tongues) |
---|
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juillet | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
Août | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
-
OUVERTURE du PARC :
La direction se réserve le droit de modifier ce calendrier, les jours et horaires d'ouvertures, de fermer le parc à tout moment pour toute raison qu'elle jugera nécessaire notamment en cas de mauvais temps et lorsqu'il n'y a aucune réservation : pensez donc à réserver avant de venir en appelant au 05 53 71 84 58 et à laissez votre numero de téléphone. Merci de votre compréhension.
OUVERTURE de la BAIGNADE : 1er Juillet au 31 Août : 13h-19h du lundi au vendredi et 13h30-19h le week end
Attention, en dehors de la période juillet/aout, renseignez-vous avant de vous déplacer que la baignade est ouverte !
Pensez à prendre les claquettes de plage (type tongues)
-
Tous les jours sur réservation pour les groupes à partir de 15 pratiquants (sinon, se référer aux jours et horaires d’ouverture au public).
-
Une initiation est obligatoire avant de commencer l'activité il est donc préférable de réserver avant de venir afin de préciser l'heure à laquelle vous souhaitez commencer ; la première initiation a lieu à 10h lorsque le parc est ouvert toute la journée ou 13h lorsque le parc est ouvert uniquement l'après-midi, ensuite chaque 1/2 h, puis prévoir 3h d'activité en continu; sachant qu'un parcours peut se réaliser en 1h, il est donc possible d'effectuer 3 parcours dans ce laps de temps
Vous pouvez télécharger au format PDF ici le tableau des "tranches horaires"
Il est vivement recommandé de réserver avant de venir, afin de vous éviter de trop attendre ou même de ne pas pouvoir faire l'activité; un coup de fil la veille pour le lendemain peut suffire ( 05 53 71 84 58 )