
| Ouverture du parc | 12h - 18h | 12h - 19h | 9h - 20h | Autres jours uniquement sur réservation 05 53 71 84 58 |
|---|---|---|---|---|
| Horaires des parcours | 13h - 18h | 13h - 19h | 9h30 - 19h30 |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mars | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| Avril | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | |
| Mai | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| Juin | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| Juillet | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
| Août | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| Septembre | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | |
| Octobre | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| Novembre | V | S | D |
| Ouverture Baignade | 13h - 19h | 12h30 - 19h30 | Possibilité de modifications en fonction de la météorologie Maillot de bain piscine obligatoire (Short et bermudas interdits) |
|---|
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | |
| Juillet | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
| Août | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| Septembre | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
du 2 mars au 31 mai 2013 : de 12h à 18h :
Mercredi, Samedi, Dimanche, Vacances scolaires de Pâques, Jours fériés et Ponts.
du 1er juin au 30 juin 2013 :
Mercredi, Samedi, Dimanche : de 12h à 19h.
du 1er juillet au 7 juillet 2013 :
Tous les jours : de 12h à 19h.
du 8 juillet et 25 août 2013 :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30 et le samedi et le dimanche de 12h à 19h.
du 26 août au 3 novembre 2013:
Mercredi, Samedi, dimanche et vacances de Toussaint de 12h à 19h.
Ouverture de la baignade :
1er Juillet au 31 Août : 13h-19h (éventuellement week end de juin et septembre si le temps le permet)

du 2 mars 2013 au 3 novembre 2013 :
Tous les jours sur réservation pour les groupes à partir de 20 pratiquants (sinon, se référer aux jours et horaires d’ouverture au public).

Une initiation est obligatoire avant de commencer l'activité il est donc préférable de réserver avant de venir afin de préciser l'heure à laquelle vous souhaitez commencer ; la première initiation est à 9h30 lorsque le parc est ouvert toute la journée ou 13h lorsque le parc est ouvert uniquement l'après-midi, ensuite chaque 1/2 h, puis prévoir 3h d'activité en continu; sachant qu'un parcours peut se réaliser en 1h, il est donc possible d'effectuer 3 parcours dans ce laps de temps
Il est vivement recommandé de réserver avant de venir : 05 53 71 84 58
